Kasutusstatistika www.roswood.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2008
genereeritud 01-Jun-2008 01:16 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2008
Kokku Pöördumisi 14486
Kokku Faile 14085
Kokku Lehekülgi 14031
Kokku Külastusi 147
Kokku KBaite 5700
Kokku Erinevaid Kasutajaid 98
Kokku Erinevaid Aadresse 77
Kokku Erinevaid Viitajaid 42
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 37
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 19 2119
Pöördumisi Päevas 467 4238
Faile Päevas 454 4227
Lehekülgi Päevas 452 4229
Visiite Päevas 4 12
KBaite Päevas 184 716
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 14085
Kood 304 - Not Modified 34
Kood 404 - Not Found 367

Kasutuspäevad Mai 2008

Päevade statistika Mai 2008
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 8 0.06% 3 0.02% 1 0.01% 1 0.68% 3 3.06% 37 0.65%
2 18 0.12% 13 0.09% 12 0.09% 9 6.12% 10 10.20% 716 12.55%
3 8 0.06% 5 0.04% 3 0.02% 3 2.04% 5 5.10% 26 0.46%
4 15 0.10% 10 0.07% 8 0.06% 7 4.76% 7 7.14% 132 2.32%
5 22 0.15% 14 0.10% 12 0.09% 9 6.12% 7 7.14% 155 2.71%
6 25 0.17% 12 0.09% 13 0.09% 12 8.16% 12 12.24% 166 2.91%
7 15 0.10% 11 0.08% 9 0.06% 8 5.44% 4 4.08% 30 0.52%
8 27 0.19% 7 0.05% 4 0.03% 4 2.72% 6 6.12% 135 2.37%
9 35 0.24% 6 0.04% 2 0.01% 1 0.68% 5 5.10% 282 4.94%
10 36 0.25% 5 0.04% 4 0.03% 4 2.72% 6 6.12% 193 3.39%
11 37 0.26% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.68% 3 3.06% 226 3.97%
12 21 0.14% 5 0.04% 5 0.04% 4 2.72% 7 7.14% 101 1.77%
13 33 0.23% 7 0.05% 5 0.04% 5 3.40% 7 7.14% 175 3.06%
14 2122 14.65% 2113 15.00% 2113 15.06% 3 2.04% 3 3.06% 98 1.71%
15 2181 15.06% 2134 15.15% 2124 15.14% 9 6.12% 10 10.20% 684 12.00%
16 37 0.26% 10 0.07% 8 0.06% 8 5.44% 9 9.18% 280 4.91%
17 16 0.11% 8 0.06% 3 0.02% 3 2.04% 3 3.06% 170 2.99%
18 4238 29.26% 4227 30.01% 4229 30.14% 8 5.44% 5 5.10% 261 4.58%
19 13 0.09% 5 0.04% 5 0.04% 3 2.04% 4 4.08% 53 0.94%
20 13 0.09% 9 0.06% 7 0.05% 5 3.40% 4 4.08% 25 0.44%
21 25 0.17% 13 0.09% 6 0.04% 4 2.72% 5 5.10% 305 5.35%
22 16 0.11% 9 0.06% 3 0.02% 3 2.04% 5 5.10% 169 2.96%
23 4230 29.20% 4225 30.00% 4224 30.10% 6 4.08% 8 8.16% 120 2.11%
24 16 0.11% 6 0.04% 5 0.04% 5 3.40% 3 3.06% 166 2.91%
25 9 0.06% 4 0.03% 1 0.01% 1 0.68% 5 5.10% 39 0.68%
26 27 0.19% 11 0.08% 12 0.09% 8 5.44% 9 9.18% 95 1.67%
27 13 0.09% 7 0.05% 5 0.04% 5 3.40% 5 5.10% 143 2.51%
28 1200 8.28% 1197 8.50% 1196 8.52% 1 0.68% 3 3.06% 511 8.97%
29 11 0.08% 4 0.03% 3 0.02% 2 1.36% 6 6.12% 39 0.69%
30 7 0.05% 1 0.01% 2 0.01% 2 1.36% 2 2.04% 26 0.45%
31 12 0.08% 4 0.03% 6 0.04% 3 2.04% 5 5.10% 144 2.52%

Kasutustunnid Mai 2008

Tundide statistika Mai 2008
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 0 30 0.21% 0 14 0.10% 0 11 0.08% 10 323 5.67%
1 0 12 0.08% 0 6 0.04% 0 2 0.01% 2 50 0.88%
2 0 10 0.07% 0 7 0.05% 0 4 0.03% 1 29 0.50%
3 0 26 0.18% 0 4 0.03% 0 4 0.03% 4 133 2.33%
4 0 11 0.08% 0 4 0.03% 0 7 0.05% 1 38 0.66%
5 38 1204 8.31% 38 1198 8.51% 38 1198 8.54% 17 526 9.23%
6 1 33 0.23% 0 24 0.17% 0 8 0.06% 24 735 12.90%
7 0 17 0.12% 0 4 0.03% 0 6 0.04% 9 289 5.07%
8 0 4 0.03% 0 1 0.01% 0 2 0.01% 0 13 0.22%
9 0 18 0.12% 0 8 0.06% 0 9 0.06% 5 161 2.82%
10 0 21 0.14% 0 8 0.06% 0 13 0.09% 5 146 2.56%
11 69 2141 14.78% 68 2121 15.06% 68 2120 15.11% 12 374 6.57%
12 1 34 0.23% 0 7 0.05% 0 7 0.05% 6 180 3.15%
13 69 2156 14.88% 68 2130 15.12% 68 2124 15.14% 26 816 14.31%
14 68 2136 14.75% 68 2121 15.06% 68 2123 15.13% 6 199 3.49%
15 0 30 0.21% 0 9 0.06% 0 10 0.07% 4 123 2.16%
16 1 35 0.24% 0 9 0.06% 0 5 0.04% 9 275 4.82%
17 1 39 0.27% 0 14 0.10% 0 7 0.05% 6 171 3.00%
18 0 21 0.14% 0 7 0.05% 0 6 0.04% 3 89 1.57%
19 68 2136 14.75% 68 2118 15.04% 68 2115 15.07% 5 147 2.57%
20 0 28 0.19% 0 10 0.07% 0 6 0.04% 7 216 3.79%
21 1 44 0.30% 0 13 0.09% 0 5 0.04% 7 216 3.79%
22 1 50 0.35% 0 16 0.11% 0 9 0.06% 8 241 4.23%
23 137 4250 29.34% 136 4232 30.05% 136 4230 30.15% 7 211 3.70%

Esimesed 30 kõigist 77 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 13968 96.42% 754 13.23% /
2 10 0.07% 681 11.95% /stat/usage_200802.html
3 8 0.06% 427 7.49% /stat/usage_200708.html
4 6 0.04% 18 0.31% /stat/ctry_usage_200708.png
5 6 0.04% 212 3.72% /stat/usage_200804.html
6 5 0.03% 20 0.36% /stat/daily_usage_200708.png
7 5 0.03% 11 0.20% /stat/hourly_usage_200708.png
8 5 0.03% 214 3.76% /stat/usage_200705.html
9 4 0.03% 11 0.20% /stat/ctry_usage_200705.png
10 4 0.03% 0 0.00% /stat/usage_200801.html
11 3 0.02% 6 0.10% /stat/ctry_usage_200608.png
12 3 0.02% 8 0.15% /stat/daily_usage_200608.png
13 3 0.02% 12 0.22% /stat/daily_usage_200705.png
14 3 0.02% 4 0.08% /stat/hourly_usage_200608.png
15 3 0.02% 7 0.12% /stat/hourly_usage_200705.png
16 3 0.02% 111 1.95% /stat/usage_200608.html
17 3 0.02% 107 1.87% /stat/usage_200612.html
18 3 0.02% 0 0.00% /stat/usage_200712.html
19 3 0.02% 284 4.98% /stat/usage_200805.html
20 2 0.01% 7 0.12% /stat/ctry_usage_200704.png
21 2 0.01% 6 0.10% /stat/ctry_usage_200804.png
22 2 0.01% 8 0.14% /stat/daily_usage_200704.png
23 2 0.01% 7 0.13% /stat/daily_usage_200804.png
24 2 0.01% 4 0.08% /stat/hourly_usage_200704.png
25 2 0.01% 4 0.07% /stat/hourly_usage_200804.png
26 2 0.01% 109 1.91% /stat/usage_200610.html
27 2 0.01% 0 0.01% /veebimajutus-static-content/images/arrow2.gif
28 2 0.01% 16 0.29% /veebimajutus-static-content/images/bg.gif
29 2 0.01% 4 0.07% /veebimajutus-static-content/images/bg_header1.gif
30 2 0.01% 9 0.17% /veebimajutus-static-content/images/logo.gif

Esimesed 10 kõigist 77 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 13968 96.42% 754 13.23% /
2 10 0.07% 681 11.95% /stat/usage_200802.html
3 8 0.06% 427 7.49% /stat/usage_200708.html
4 3 0.02% 284 4.98% /stat/usage_200805.html
5 5 0.03% 214 3.76% /stat/usage_200705.html
6 6 0.04% 212 3.72% /stat/usage_200804.html
7 3 0.02% 111 1.95% /stat/usage_200608.html
8 2 0.01% 109 1.91% /stat/usage_200610.html
9 1 0.01% 107 1.88% /stat/usage_200704.html
10 3 0.02% 107 1.87% /stat/usage_200612.html

Esimesed 10 kõigist 14 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 13968 96.42% 104 72.73% /
2 10 0.07% 7 4.90% /stat/usage_200802.html
3 8 0.06% 6 4.20% /stat/usage_200708.html
4 6 0.04% 5 3.50% /stat/usage_200804.html
5 5 0.03% 4 2.80% /stat/usage_200705.html
6 4 0.03% 4 2.80% /stat/usage_200801.html
7 3 0.02% 3 2.10% /stat/usage_200612.html
8 3 0.02% 3 2.10% /stat/usage_200712.html
9 3 0.02% 2 1.40% /stat/usage_200805.html
10 1 0.01% 1 0.70% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 14 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 13968 96.42% 103 72.54% /
2 8 0.06% 7 4.93% /stat/usage_200708.html
3 10 0.07% 7 4.93% /stat/usage_200802.html
4 6 0.04% 5 3.52% /stat/usage_200804.html
5 4 0.03% 4 2.82% /stat/usage_200801.html
6 3 0.02% 3 2.11% /stat/usage_200712.html
7 3 0.02% 2 1.41% /stat/usage_200608.html
8 2 0.01% 2 1.41% /stat/usage_200610.html
9 3 0.02% 2 1.41% /stat/usage_200612.html
10 5 0.03% 2 1.41% /stat/usage_200705.html

Esimesed 30 kõigist 98 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5416 37.39% 5416 38.45% 575 10.08% 3 2.04% 91.121.126.63
2 4222 29.15% 4222 29.98% 87 1.52% 3 2.04% 212.227.127.37
3 2111 14.57% 2111 14.99% 43 0.76% 1 0.68% 62.140.23.75
4 2111 14.57% 2111 14.99% 43 0.76% 1 0.68% 74.50.10.15
5 177 1.22% 0 0.00% 1113 19.53% 0 0.00% 193.47.80.136
6 63 0.43% 23 0.16% 449 7.87% 15 10.20% 66.249.72.179
7 38 0.26% 17 0.12% 343 6.02% 9 6.12% 66.249.72.76
8 37 0.26% 6 0.04% 196 3.44% 3 2.04% l4.exabot.com
9 35 0.24% 15 0.11% 232 4.08% 5 3.40% 66.249.66.162
10 25 0.17% 10 0.07% 196 3.44% 4 2.72% 66.249.72.205
11 18 0.12% 15 0.11% 273 4.79% 1 0.68% 76.27.82.176
12 16 0.11% 2 0.01% 162 2.83% 2 1.36% 66.249.72.129
13 13 0.09% 0 0.00% 82 1.43% 0 0.00% 208.36.144.10
14 12 0.08% 10 0.07% 251 4.39% 1 0.68% 69.79.216.25
15 9 0.06% 3 0.02% 46 0.81% 0 0.00% l-66-249-66-234.googlebot.com
16 8 0.06% 4 0.03% 120 2.11% 1 0.68% 88.196.231.217
17 7 0.05% 4 0.03% 135 2.37% 1 0.68% 131.125.7.10
18 7 0.05% 7 0.05% 0 0.00% 7 4.76% 193.138.84.254
19 6 0.04% 3 0.02% 19 0.34% 3 2.04% 195.50.209.247
20 5 0.03% 4 0.03% 122 2.15% 1 0.68% 68.38.238.15
21 5 0.03% 5 0.04% 0 0.00% 3 2.04% 91.124.171.175
22 5 0.03% 5 0.04% 0 0.00% 5 3.40% 91.124.171.47
23 5 0.03% 4 0.03% 6 0.11% 2 1.36% 96-21-58-dsl.hps.estpak.ee
24 5 0.03% 4 0.03% 121 2.12% 1 0.68% aad.tartu.ee
25 4 0.03% 2 0.01% 13 0.23% 2 1.36% 212.47.223.245
26 4 0.03% 4 0.03% 116 2.04% 1 0.68% 77.31.243.254
27 4 0.03% 2 0.01% 13 0.23% 1 0.68% 78.28.80.24
28 3 0.02% 1 0.01% 103 1.80% 3 2.04% 203.158.221.227
29 3 0.02% 3 0.02% 167 2.93% 1 0.68% 203.162.2.136
30 3 0.02% 2 0.01% 11 0.19% 0 0.00% 66.249.72.200

Esimesed 10 kõigist 98 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 177 1.22% 0 0.00% 1113 19.53% 0 0.00% 193.47.80.136
2 5416 37.39% 5416 38.45% 575 10.08% 3 2.04% 91.121.126.63
3 63 0.43% 23 0.16% 449 7.87% 15 10.20% 66.249.72.179
4 38 0.26% 17 0.12% 343 6.02% 9 6.12% 66.249.72.76
5 18 0.12% 15 0.11% 273 4.79% 1 0.68% 76.27.82.176
6 12 0.08% 10 0.07% 251 4.39% 1 0.68% 69.79.216.25
7 35 0.24% 15 0.11% 232 4.08% 5 3.40% 66.249.66.162
8 2 0.01% 2 0.01% 206 3.61% 1 0.68% 195.75.146.229
9 37 0.26% 6 0.04% 196 3.44% 3 2.04% l4.exabot.com
10 25 0.17% 10 0.07% 196 3.44% 4 2.72% 66.249.72.205

Esimesed 30 kõigist 42 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2111 14.57% http://earth.webz.cz/prog/tmp/38/black-ass-getting-fucked.html
2 2111 14.57% http://fsnr.dk/fsnr/tmp/5/anal-cum-picture.php
3 2111 14.57% http://mishi.ru/images/inc/81/big-boob-free-natural-pic.html
4 2111 14.57% http://www.vipagency.ch/images/tmp/39/cum-filled-holes.php
5 2111 14.57% http://www.wizart.com.ua/19/tmp/76/hot-lingerie-sexy-supermodel.php
6 2109 14.56% http://skagentraef.dk/2007/lordag/thumbs/21/60/973.htm
7 1196 8.26% http://snakespix.co.uk/mag/tmp/45/ebony-gallery-mature.php
8 397 2.74% - (Direct Request)
9 129 0.89% http://www.exalead.com/
10 8 0.06% http://www.geocam.ru/
11 8 0.06% http://www.parvikud.ee/pages/partnerid.php
12 4 0.03% http://free-matureontwinks.blogspot.com/
13 3 0.02% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=184&keel=est
14 3 0.02% http://free-bidoctors.blogspot.com/
15 3 0.02% http://sevmebel.org.ua/
16 3 0.02% http://www.antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=184&keel=est
17 3 0.02% http://www.coolwebcams.net/
18 3 0.02% http://www.google.ee/search?q=roswood&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
19 2 0.01% http://kurorti.org.ua/
20 2 0.01% http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:en-US:official&q=kelly.ttf&btnG=Search
21 2 0.01% http://www.google.com/search?hl=et&q=http://www.sisustusweb.ee/game/&btnG=Google+otsing&lr=lang_et
22 2 0.01% http://www.google.com/search?q=Chantilly.ttf&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_enCO270CO270
23 1 0.01% http://free-mike18.blogspot.com/
24 1 0.01% http://linx.org.ua/
25 1 0.01% http://sudoremont.org.ua/
26 1 0.01% http://voprosi.blogspot.com/
27 1 0.01% http://w3d.org.ua/
28 1 0.01% http://webcams.org.ua/
29 1 0.01% http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=www.roswood*>*&meta=
30 1 0.01% http://www.google.com/search?hl=en&q="chantilly.ttf"&btnG=Search

Esimesed 6 kõigist 6 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 20.00% Chantilly.ttf
2 2 20.00% chantilly.ttf
3 2 20.00% http://www.sisustusweb.ee/game/
4 2 20.00% kelly.ttf
5 1 10.00% palkmööbel
6 1 10.00% www.roswood*>*

Esimesed 15 kõigist 37 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 13938 96.22% Mozilla/5.0
2 177 1.22% Exabot-Images/3.0
3 127 0.88% Googlebot-Image/1.0
4 64 0.44% Googlebot/2.1
5 37 0.26% Exabot/3.0
6 34 0.23% MSIE 7.0
7 25 0.17% Yahoo! Slurp
8 23 0.16% MSIE 6.0
9 7 0.05% MSIE 5.0
10 6 0.04% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
11 4 0.03% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
12 4 0.03% Java/1.4.1_04
13 4 0.03% MSIE 7.0b
14 3 0.02% Java/1.6.0_05
15 3 0.02% Yahoo! Slurp/3.0

Kasutus maade kaupa Mai 2008

Esimesed 3 kõigist 3 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14414 99.50% 14060 99.82% 5280 92.63% Numbriline/Tundmatu maa
2 46 0.32% 9 0.06% 242 4.25% USA Äridomeenid
3 26 0.18% 16 0.11% 178 3.12% Eesti


Generated by Webalizer Version 2.01