Kasutusstatistika www.roswood.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2007
genereeritud 01-Oct-2007 01:35 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2007
Kokku Pöördumisi 4838
Kokku Faile 4043
Kokku Lehekülgi 211
Kokku Külastusi 149
Kokku KBaite 99690
Kokku Erinevaid Kasutajaid 131
Kokku Erinevaid Aadresse 95
Kokku Erinevaid Viitajaid 35
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 28
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 272
Pöördumisi Päevas 161 545
Faile Päevas 134 476
Lehekülgi Päevas 7 22
Visiite Päevas 4 10
KBaite Päevas 3323 18816
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 4043
Kood 206 - Partial Content 2
Kood 301 - Moved Permanently 286
Kood 304 - Not Modified 190
Kood 404 - Not Found 317

Kasutuspäevad September 2007

Päevade statistika September 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 47 0.97% 37 0.92% 3 1.42% 2 1.34% 6 4.58% 614 0.62%
2 224 4.63% 167 4.13% 9 4.27% 7 4.70% 9 6.87% 2692 2.70%
3 58 1.20% 51 1.26% 5 2.37% 4 2.68% 4 3.05% 760 0.76%
4 290 5.99% 221 5.47% 9 4.27% 6 4.03% 12 9.16% 5894 5.91%
5 191 3.95% 171 4.23% 7 3.32% 6 4.03% 8 6.11% 2964 2.97%
6 4 0.08% 2 0.05% 2 0.95% 2 1.34% 3 2.29% 116 0.12%
7 308 6.37% 278 6.88% 9 4.27% 7 4.70% 9 6.87% 7533 7.56%
8 94 1.94% 62 1.53% 3 1.42% 3 2.01% 4 3.05% 948 0.95%
9 69 1.43% 34 0.84% 3 1.42% 3 2.01% 6 4.58% 492 0.49%
10 66 1.36% 59 1.46% 3 1.42% 3 2.01% 4 3.05% 678 0.68%
11 166 3.43% 148 3.66% 11 5.21% 8 5.37% 6 4.58% 2804 2.81%
12 217 4.49% 193 4.77% 16 7.58% 10 6.71% 12 9.16% 2959 2.97%
13 247 5.11% 233 5.76% 10 4.74% 7 4.70% 9 6.87% 3820 3.83%
14 336 6.95% 306 7.57% 12 5.69% 6 4.03% 9 6.87% 7633 7.66%
15 10 0.21% 5 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 43 0.04%
16 190 3.93% 170 4.20% 10 4.74% 6 4.03% 8 6.11% 2882 2.89%
17 12 0.25% 5 0.12% 3 1.42% 3 2.01% 5 3.82% 59 0.06%
18 545 11.26% 476 11.77% 6 2.84% 5 3.36% 8 6.11% 18816 18.87%
19 232 4.80% 163 4.03% 8 3.79% 8 5.37% 13 9.92% 3404 3.42%
20 95 1.96% 83 2.05% 7 3.32% 4 2.68% 6 4.58% 1698 1.70%
21 75 1.55% 37 0.92% 10 4.74% 5 3.36% 8 6.11% 379 0.38%
22 125 2.58% 108 2.67% 22 10.43% 6 4.03% 6 4.58% 1183 1.19%
23 34 0.70% 31 0.77% 2 0.95% 2 1.34% 4 3.05% 342 0.34%
24 187 3.87% 175 4.33% 5 2.37% 5 3.36% 8 6.11% 3142 3.15%
25 129 2.67% 86 2.13% 7 3.32% 6 4.03% 11 8.40% 1541 1.55%
26 473 9.78% 393 9.72% 7 3.32% 6 4.03% 10 7.63% 13068 13.11%
27 57 1.18% 52 1.29% 3 1.42% 3 2.01% 9 6.87% 2864 2.87%
28 29 0.60% 23 0.57% 2 0.95% 2 1.34% 5 3.82% 1347 1.35%
29 230 4.75% 196 4.85% 11 5.21% 8 5.37% 8 6.11% 7633 7.66%
30 98 2.03% 78 1.93% 6 2.84% 6 4.03% 7 5.34% 1380 1.38%

Kasutustunnid September 2007

Tundide statistika September 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 72 1.49% 2 60 1.48% 0 10 4.74% 35 1062 1.07%
1 9 274 5.66% 6 207 5.12% 0 8 3.79% 332 9967 10.00%
2 1 31 0.64% 0 21 0.52% 0 2 0.95% 12 365 0.37%
3 1 57 1.18% 1 48 1.19% 0 13 6.16% 90 2692 2.70%
4 0 21 0.43% 0 13 0.32% 0 4 1.90% 8 231 0.23%
5 2 87 1.80% 2 72 1.78% 0 7 3.32% 38 1127 1.13%
6 3 90 1.86% 2 77 1.90% 0 3 1.42% 29 863 0.87%
7 1 47 0.97% 1 41 1.01% 0 4 1.90% 131 3931 3.94%
8 1 55 1.14% 1 44 1.09% 0 6 2.84% 17 525 0.53%
9 1 34 0.70% 0 27 0.67% 0 6 2.84% 13 405 0.41%
10 6 181 3.74% 5 161 3.98% 0 12 5.69% 81 2429 2.44%
11 18 553 11.43% 16 508 12.56% 0 10 4.74% 472 14156 14.20%
12 2 75 1.55% 2 66 1.63% 0 10 4.74% 36 1082 1.09%
13 7 222 4.59% 5 169 4.18% 0 12 5.69% 89 2680 2.69%
14 10 327 6.76% 9 281 6.95% 0 11 5.21% 239 7165 7.19%
15 11 355 7.34% 10 307 7.59% 0 11 5.21% 190 5699 5.72%
16 11 353 7.30% 10 317 7.84% 0 14 6.64% 159 4762 4.78%
17 8 250 5.17% 7 229 5.66% 0 3 1.42% 159 4762 4.78%
18 10 311 6.43% 10 302 7.47% 0 6 2.84% 503 15097 15.14%
19 6 186 3.84% 3 114 2.82% 0 11 5.21% 64 1921 1.93%
20 9 294 6.08% 6 190 4.70% 0 4 1.90% 128 3852 3.86%
21 17 525 10.85% 14 440 10.88% 0 14 6.64% 272 8166 8.19%
22 8 264 5.46% 7 226 5.59% 0 20 9.48% 102 3060 3.07%
23 5 174 3.60% 4 123 3.04% 0 10 4.74% 123 3692 3.70%

Esimesed 30 kõigist 95 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1528 31.58% 65994 66.20% /pilt.php
2 617 12.75% 4257 4.27% /galeriid.php
3 97 2.00% 593 0.60% /
4 97 2.00% 506 0.51% /images/logo-mini2.JPG
5 68 1.41% 400 0.40% /stiil.css
6 67 1.38% 1524 1.53% /images/taust.jpg
7 65 1.34% 125 0.13% /images/roos.jpg
8 65 1.34% 98 0.10% /images/tahed/g.jpg
9 65 1.34% 113 0.11% /images/tahed/k.jpg
10 65 1.34% 110 0.11% /images/tahed/t.jpg
11 64 1.32% 279 0.28% /images/ehituslik-mini.jpg
12 64 1.32% 140 0.14% /images/tahed/mm.jpg
13 61 1.26% 200 0.20% /images/kasitoo.jpg
14 61 1.26% 172 0.17% /images/moobel-mini.jpg
15 61 1.26% 107 0.11% /images/tahed/e.jpg
16 61 1.26% 145 0.15% /images/tahed/m.jpg
17 61 1.26% 106 0.11% /images/tahed/p.jpg
18 61 1.26% 119 0.12% /images/tahed/v.jpg
19 58 1.20% 106 0.11% /images/tahed/pp.jpg
20 58 1.20% 103 0.10% /images/tahed/r.jpg
21 45 0.93% 2320 2.33% /Chantilly.ttf
22 44 0.91% 2512 2.52% /Kelly.ttf
23 44 0.91% 73 0.07% /images/tahed/tt.jpg
24 43 0.89% 1109 1.11% /images/pilt_028.jpg
25 42 0.87% 797 0.80% /images/laud.jpg
26 42 0.87% 1517 1.52% /images/pilt_189.jpg
27 42 0.87% 1133 1.14% /images/pilt_245.jpg
28 42 0.87% 1562 1.57% /images/pilt_329.jpg
29 40 0.83% 63 0.06% /images/tahed/s.jpg
30 39 0.81% 68 0.07% /images/tahed/ee.jpg

Esimesed 10 kõigist 95 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1528 31.58% 65994 66.20% /pilt.php
2 617 12.75% 4257 4.27% /galeriid.php
3 44 0.91% 2512 2.52% /Kelly.ttf
4 45 0.93% 2320 2.33% /Chantilly.ttf
5 42 0.87% 1562 1.57% /images/pilt_329.jpg
6 67 1.38% 1524 1.53% /images/taust.jpg
7 42 0.87% 1517 1.52% /images/pilt_189.jpg
8 42 0.87% 1133 1.14% /images/pilt_245.jpg
9 43 0.89% 1109 1.11% /images/pilt_028.jpg
10 42 0.87% 797 0.80% /images/laud.jpg

Esimesed 10 kõigist 18 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 97 2.00% 91 61.07% /
2 24 0.50% 16 10.74% /kasitoo.htm
3 27 0.56% 14 9.40% /moobel.htm
4 28 0.58% 8 5.37% /kontakt.htm
5 18 0.37% 5 3.36% /ehituslik.htm
6 2 0.04% 2 1.34% /stat/usage_200706.html
7 2 0.04% 2 1.34% /stat/usage_200707.html
8 1 0.02% 1 0.67% /stat/
9 1 0.02% 1 0.67% /stat//usage_200709.html
10 1 0.02% 1 0.67% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 19 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 97 2.00% 66 44.59% /
2 28 0.58% 22 14.86% /kontakt.htm
3 27 0.56% 19 12.84% /moobel.htm
4 24 0.50% 16 10.81% /kasitoo.htm
5 18 0.37% 10 6.76% /ehituslik.htm
6 2 0.04% 2 1.35% /stat/usage_200707.html
7 1 0.02% 1 0.68% /stat/
8 1 0.02% 1 0.68% /stat//usage_200709.html
9 1 0.02% 1 0.68% /stat/usage_200607.html
10 1 0.02% 1 0.68% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 131 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 271 5.60% 269 6.65% 14316 14.36% 1 0.67% 212.27.242.30
2 271 5.60% 188 4.65% 1582 1.59% 12 8.05% msnbot.msn.com
3 248 5.13% 193 4.77% 9731 9.76% 1 0.67% 88-196-25-124-dsl.hps.estpak.ee
4 216 4.46% 204 5.05% 11475 11.51% 4 2.68% 65.55.213.15
5 209 4.32% 181 4.48% 5363 5.38% 1 0.67% uks.vpk.ee
6 208 4.30% 206 5.10% 6065 6.08% 1 0.67% 84-50-26-196-dsl.est.estpak.ee
7 180 3.72% 130 3.22% 3354 3.36% 1 0.67% 84-50-34-227-dsl.kjj.estpak.ee
8 152 3.14% 93 2.30% 2382 2.39% 1 0.67% 84.52.35.144
9 129 2.67% 127 3.14% 5193 5.21% 1 0.67% 84.52.27.65
10 116 2.40% 102 2.52% 1735 1.74% 0 0.00% mail.visetec.ee
11 110 2.27% 108 2.67% 2146 2.15% 1 0.67% 84.50.57.139
12 108 2.23% 106 2.62% 2126 2.13% 1 0.67% 84.50.66.107
13 89 1.84% 81 2.00% 1394 1.40% 1 0.67% 217.159.200.178
14 82 1.69% 74 1.83% 1237 1.24% 1 0.67% 88.196.5.178
15 75 1.55% 66 1.63% 1170 1.17% 1 0.67% 82.131.5.210
16 73 1.51% 65 1.61% 1167 1.17% 1 0.67% 81.20.153.150
17 73 1.51% 55 1.36% 858 0.86% 0 0.00% 84.52.12.51
18 73 1.51% 67 1.66% 1311 1.32% 1 0.67% cache3.elion.ee
19 72 1.49% 49 1.21% 819 0.82% 1 0.67% 80-235-112-227-dsl.trt.estpak.ee
20 71 1.47% 65 1.61% 1015 1.02% 1 0.67% 88.196.64.42
21 70 1.45% 67 1.66% 1175 1.18% 1 0.67% gw.spin.ee
22 70 1.45% 64 1.58% 909 0.91% 2 1.34% pa.pol.ee
23 67 1.38% 62 1.53% 1031 1.03% 1 0.67% 193.40.59.8
24 62 1.28% 60 1.48% 924 0.93% 1 0.67% 217.159.134.222
25 60 1.24% 55 1.36% 835 0.84% 1 0.67% 217.159.132.196
26 59 1.22% 55 1.36% 1032 1.04% 1 0.67% 87.119.168.246
27 54 1.12% 50 1.24% 771 0.77% 1 0.67% 213-35-207-216-dsl.trt.estpak.ee
28 53 1.10% 50 1.24% 943 0.95% 0 0.00% 88.196.240.188
29 52 1.07% 52 1.29% 299 0.30% 4 2.68% 24.132.240.64
30 50 1.03% 26 0.64% 1465 1.47% 21 14.09% 66.249.70.203

Esimesed 10 kõigist 131 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 271 5.60% 269 6.65% 14316 14.36% 1 0.67% 212.27.242.30
2 216 4.46% 204 5.05% 11475 11.51% 4 2.68% 65.55.213.15
3 248 5.13% 193 4.77% 9731 9.76% 1 0.67% 88-196-25-124-dsl.hps.estpak.ee
4 208 4.30% 206 5.10% 6065 6.08% 1 0.67% 84-50-26-196-dsl.est.estpak.ee
5 209 4.32% 181 4.48% 5363 5.38% 1 0.67% uks.vpk.ee
6 129 2.67% 127 3.14% 5193 5.21% 1 0.67% 84.52.27.65
7 180 3.72% 130 3.22% 3354 3.36% 1 0.67% 84-50-34-227-dsl.kjj.estpak.ee
8 152 3.14% 93 2.30% 2382 2.39% 1 0.67% 84.52.35.144
9 110 2.27% 108 2.67% 2146 2.15% 1 0.67% 84.50.57.139
10 108 2.23% 106 2.62% 2126 2.13% 1 0.67% 84.50.66.107

Esimesed 22 kõigist 35 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 881 18.21% - (Direct Request)
2 16 0.33% http://www.advent.ee/rakvere/index.php
3 14 0.29% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
4 9 0.19% http://www.antiigiveeb.ee/index.php
5 7 0.14% http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php
6 6 0.12% http://www.google.ee/search
7 5 0.10% http://www.parvikud.ee/pages/partnerid.php
8 3 0.06% http://antiigiveeb.ee/index.php
9 3 0.06% http://otsing.delfi.ee/i.php
10 2 0.04% http://www.google.com/search
11 2 0.04% http://www.telemedia.ee/telemedia.php
12 1 0.02% http://88.196.79.125:8080/agent/disp.php
13 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 1 0.02% http://otsing.delfi.ee/ru/i.php
15 1 0.02% http://sun.infoweb.ee/
16 1 0.02% http://www.google.bg/
17 1 0.02% http://www.google.cl/search
18 1 0.02% http://www.google.co.id/search
19 1 0.02% http://www.google.com.br/search
20 1 0.02% http://www.google.com.ph/search
21 1 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/serverid
22 1 0.02% http://www.vennad.ee/asn/posting.php

Esimesed 3 kõigist 3 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 50.00% chantilly.ttf
2 1 25.00% palkmööbel
3 1 25.00% roswood

Esimesed 15 kõigist 28 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1487 30.74% Mozilla/5.0
2 1451 29.99% MSIE 6.0
3 928 19.18% MSIE 7.0
4 273 5.64% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 216 4.46% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 152 3.14% Opera/9.20
7 73 1.51% MSIE 5.0
8 52 1.07% Java/1.6.0_02
9 50 1.03% Googlebot/2.1
10 42 0.87% Yahoo! Slurp
11 28 0.58% NSPlayer/10.0.0.3702 WMFSDK/10.0
12 23 0.48% Jyxobot/1
13 20 0.41% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 13 0.27% Java/1.6.0_01
15 7 0.14% Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.8a

Kasutus maade kaupa September 2007

Esimesed 6 kõigist 6 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2840 58.70% 2366 58.52% 61340 61.53% Numbriline/Tundmatu maa
2 1717 35.49% 1483 36.68% 36619 36.73% Eesti
3 273 5.64% 189 4.67% 1593 1.60% USA Äridomeenid
4 5 0.10% 4 0.10% 122 0.12% Tshiili
5 2 0.04% 2 0.05% 12 0.01% Interneti organisatsioonid
6 1 0.02% 1 0.02% 3 0.00% Saksamaa


Generated by Webalizer Version 2.01